Herramientas Estándar para una gestión Inteligente
| Módulos Incluidos | Lite | Estándar | Full |
| Gestión de Clientes | |||
| Control de Servicio | |||
| Ventas | |||
| Cotizaciones | |||
| Prospección de Negocios | |||
| Gestión de Contratos | |||
| Control de Compras | |||
| Inspección de Obra | |||
| Inventario de Activos | |||
| Registro de Mantención | |||
| Usuarios / Operadores | 10 | 20 | 40 |
| Espacio Almacenamiento | 10GB | 50GB | 100GB |
| Capacitación y Asistencia | 10 hrs /año | 20 hrs /año | 40 hrs /año |
Valor del Plan |
6.5 UF/mes |
10 UF/mes |
21 UF/mes |

Consulta por Planes Especiales de acuerdo a los procesos requeridos en tu organización
Nuestra área de desarrollo puede crear e implementar soluciones específicas para cada industria, colaborando activamente en el control y gestión de procesos.
Contacto
Screenshots
» CRMFULL
CRMFull By Datatecno
Software de Gestión Avanzada- Servicio y Post-Venta